Zdravá výživa se odvíjí od makroživin, tak mikroživin, mezi které se řadí vitamíny, minerály a stopové prvky.
Vitamíny
Vitamíny nedokáže lidské tělo samo vyrobit, proto je přijímá v potravě. Vitamíny se dělí na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích.
Vitamín C a veškeré vitamíny B jsou rozpustné ve vodě. Kladem je, že se jimi nelze předávkovat. Vyšší hladiny těchto vitamínů tělo vyloučí močí.
Vitamíny rozpustné v tucích jsou A, D, E, K. Při nadměrné konzumaci se ukládají v těle a lze se jimi předávkovat.
Minerály a stopové prvky
Minerály, též minerální látky, jsou chemické prvky, nutné pro nezbytné správné fungování živého organismu. Minerály se dělí na makroprvky (třeba draslík, horčík, fosfor, sodík, vápník) a na stopové prvky (jód, mangan, kobalt, selen, zinek, železo).
Rozdíl mezi makroprvky a stopovými prvky je v jejich obsahu na kilogram živé váhy organismu. Makroprvky jsou látky s vyšším výskytem než 50 miligramů na kilogram živého organismu. Stopové prvky jsou poté nižší než 50 miligramů na kilogram živé hmotnosti.
Přehled živin, jejich funkcí a významných zdrojů
Živina | Funkce | Významný zdroj | |
---|---|---|---|
Vitamin A | přispívá k udržení normálního stavu pokožky a zraku, funkci imunitního systému | játra mladých zvířat, tuňák, vejce, tvrdý sýr | |
Karoteny | provitamin vitaminu A (vitamin A se z něj tvoří) | mrkev, rajčata, listová zelenina | |
Vitamin D | přispívá k normálnímu využití vápníku a fosforu, udržení normálního stavu kostí a zubů, činnosti svalů, imunitního systému | tresčí játra, ryby, vejce | |
Vitamin E | pomáhá ochraně buněk jako antioxidant | ořechy, slunečnicová semena | |
Vitamin K | přispívá k normální srážlivosti krve a k udržení normálního stavu kostí | zelená listová zelenina, brokolice, květák | |
Thiamin (vitamin B1) | podporuje normální látkovou přeměnu živin na energii, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti a činnosti srdce | kvasnice, maso, luštěniny, celozrnné obiloviny | |
Riboflavin (vitamin B2) | přispívá k normální látkové přeměně živin na energii, činnosti nervové soustavy, udržení normálního stavu sliznic a pokožky, stavu zraku a metabolismu železa | kvasnice, játra mladých zvířat, vejce, mléčné výrobky | |
Niacin (vitamin B3) | přispívá k normální látkové přeměně živin na energii, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti, udržení normálního stavu sliznic a pokožky, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání | maso, celozrnné obiloviny, kvasnice | |
Pyridoxin (vitamin B6) | podílí se na normální látkové přeměně živin na energii, metabolismu bílkovin a glykogenu, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti, tvorbě červených krvinek, funkci imunitního systému, snížení míry únavy a vyčerpání, přispívá k regulaci hormonální aktivity | maso, luštěniny, kvasnice | |
Kyselina listová (folát, vitamin B9) | podílí se na normální krvetvorbě, funkci imunitního systému, psychické činnosti, snížení míry únavy a vyčerpání, přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství | játra mladých zvířat, luštěniny, listová zelenina | |
Kobalamin (vitamin B12) | přispívá k normální činnosti nervové soustavy, tvorbě červených krvinek, normální funkci imunitního systému a látkové přeměně živin na energii | játra mladých zvířat, vejce, maso, mléčné výrobky | |
Vitamin C | přispívá k udržení normální funkce imunitního systému, tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů, přispívá k normální látkové přeměně živin na energii, činnosti nervové soustavy, psychické činnosti, přispívá k ochraně buněk jako antioxidant, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, zvyšuje vstřebávání železa | černý rybíz, paprika, kiwi, citrusy, brambory | |
Vápník | potřebný pro udržení normálního stavu kostí a zubů, přispívá k normální srážlivosti krve, činnosti svalů, funkci nervových přenosů | mléko a mléčné výrobky, brukvovitá zelenina, sardinky s kostmi, mák | |
Fosfor | přispívá k udržení normální látkové přeměny živin na energii, stavu kostí a zubů | mléko a mléčné výrobky, luštěniny, maso, vejce, olejnatá semena a ořechy | |
Draslík | napomáhá normální činnosti nervové soustavy, svalů a udržení normální hladiny krevního tlaku | luštěniny, ořechy, zelenina a ovoce | |
Sodík | snížená konzumace přispívá k udržení normálního krevního tlaku | sůl a potraviny obsahující sůl, přídatné látky se sodíkem či minerální vody obsahující vysoké množství sodíku | |
Hořčík | podporuje normální psychickou činnost, snížení míry únavy a vyčerpání, udržení normálního stavu kostí a zubů a činnosti svalů | ořechy, olejnatá semena, kakao, celozrnné obiloviny | |
Železo | přispívá k normální krvetvorbě, přenosu kyslíku v těle a ke snížení míry únavy a vyčerpání | játra mladých zvířat, maso | |
Jód | podílí se na normální činnosti nervové soustavy, udržení normálního stavu pokožky a normální činnosti štítné žlázy | ryby a plody moře, mléko a mléčné výrobky | |
Zinek | přispívá k normální látkové přeměně živin, udržení normálního stavu pokožky, vlasů, nehtů, kostí, zraku | maso, tvrdý sýr, vejce | |
Selen | podporuje udržení normálního stavu vlasů, nehtů, funkci imunitního systému, činnosti štítné žlázy, ochranu buněk jako antioxidant, přispívá k normální spermatogenezi | mořské ryby |
Zdroj: Národní zdravotnický informační portál