Doporučená denní dávka (DDD) minerálů a vitamínů by měla být dostačující pro až 98 procent zdravých jedinců bez rozdílu pohlaví v každé věkové skupině. Ani v bohatých západních zemích Evropy a Severní Ameriky nemusí být snadné dostat se na plnou doporučenou denní dávku. Než se snažit o denní pokrytí dávky, je vhodnější DDD průměrovat na týdenní bázi. Mezi další doporučení je konzumovat menší množství potravy s menšími doporučenými denními dávkami než větší dávku najednou.
DDD slouží jako referenční ukazatel pro spotřebitele.
Doporučená denní dávka makroživin
- Sacharidy: 35 až 65 %
- Bílkoviny: 20 až 40 %
- Tuky: 20 až 35 %
Z pohledu gramů jednotlivých makroživin by měl dospělý člověk (zdravý jedinec) sníst denně 290 gramů sacharidů jeli muž (225 gramů ženy), nejméně 30 gramů vlákniny, na kilogram tělesné hmotnosti pak 0,8 gramů bílkovin (90kilogramový muž 72 gramů, 65kilogramová žena 52 gramů).
Mikro a makro živiny
Makroživiny jsou látky, které potřebuje člověk přijímat v potravě ve velkém množství pro zajištění tělesných funkcí k provádění každodenní činností. Makroživiny se dělí na tři velké skupiny: bílkoviny (proteiny) tuky (lipidy) a sacharidy.
Mikroživiny jsou vitamíny a minerální látky, které tělo přijímá v malém množství. Mikroživiny jsou nutné pro růst a udržení zdraví.
Větší než malé množství
Za významné množství je považováno takové jídlo nebo doplněk stravy, který obsahuje více než 15 procent doporučené denní dávky minerálních látek a vitamínů na jednu porci, potažmo na 100 gramů nebo 100 mililitrů. V tomto případě lze hovořit o funkčních potravinách, které kromě toho, že dobře chutnají, mají pro zdraví jedince další rozměr.
V níže uvedené tabulkách naleznete doporučené denní dávky mikroživin, tj. vitamínů a minerálů, včetně typického výskytu v potravinách.
Doporučená denní dávka vitamínů
Vitamín | Jednotka | DDD | Zastoupení v potravinách | |
---|---|---|---|---|
Vitamín A | μg | 800 | Krůtí a kuřecí vnitřnosti, játra, mrkev, dýně | |
Vitamín B1 - Thiamin | mg | 1,1 | Cereálie, pšeničná mouka, strouhanka | |
Vitamín B2 - Riboflavin | mg | 1,4 | Mandle, sezamová semínka, hovězí játra, krůta | |
Vitamín B3 - Niacin | mg | 16 | Cereálie, tuňák, losos, kuřecí maso | |
Vitamín B5 - Kyselina pantothenová | mg | 6 | Obohacené cereálie, hovězí játra | |
Vitamín B6 - Pyridoxin | mg | 1,4 | Cereálie, cizrna, losos | |
Vitamín B7 - vitamín H|Biotin | μg | 50 | Ořechy, mandle, arašídy, hovězí játra, vaječný žloutek, losos | |
Vitamín B9 - Kyselina listová | μg | 200 | Listová zelenina, bílá rýže, cereálie, kukuřičná mouka | |
Vitamín B12 - Kobalamin | μg | 2,5 | Obohacené cereálie, kuřecí maso, škeble, vaječný žloutek, sardinky, tuňák | |
Vitamín C | mg | 80 | Pomeranče, grepy, broskve, papriky | |
Vitamín D | μg | 5 | Cereálie, houby, kvasinky, losos, mečoun, pstruh duhový, sardinky, olej z tresčích jater | |
Vitamín E | mg | 12 | Cereálie, rajčatový protlak, slunečnicová semínka | |
Vitamín K | μg | 75 | Kapusta, špenát, fazole, hrášek |
Z přehledu vitamínů je patrné, že většinu z nich najdete v misce snídaňových cereálií.
Nejčastější zastoupení v tabulce s vitamíny mají jednoznačné cereálie se šesti výskyty, přičemž dvakrát jsou obohacené cereálie. Čtyřikrát jsou zmíněna hovězí játra, stejně losos. Kuřecí maso je spolu s mandlemi, sardinkami, tuňákem a vaječným žloutkem vždy po třech výskytech.
Doporučená denní dávka minerálních látek
Minerál | Jednotka | DDD | Zastoupení v potravinách |
---|---|---|---|
Chrom | μg | 40 | Brokolice, krůtí maso, hroznová šťáva |
Jód | μg | 150 | Jodizovaná sůl, mořské řasy, treska |
Mangan | mg | 2 | Ovesné vločky, celozrnná pšeničná mouka, ovesné vločky, hnědá rýže, tmavá čokoláda |
Měď | mg | 1 | Slunečnicová semínka, ústřice, humr, kešu oříšky, tmavá čokoláda |
Draslík | mg | 2000 | Brambory, banány, rajčatový protlak, rajčata, pomerančová šťáva, zelená řepa, ovesné vločky, fazole, hrášek, kešu, pistácie |
Fosfor | mg | 700 | Kukuřičná mouka, kondenzované mléko, pšeničná mouka, ovesné vločky, hnědá rýže, mléko |
Hořčík | mg | 375 | Pohanková mouka, ovesné vločky, špenát, mandle, tmavá čokoláda |
Selen | μg | 55 | Para ořechy, ropušnice, tuňák, hovězí maso, sardinky, losos, žloutek |
Vápník | mg | 800 | Cereálie, kapusta, mandle, kondenzované kravské mléko, sýr, fíky, pomerančový džus |
Zinek | mg | 10 | Ořechy, ústřice, cereálie, hovězí maso, fazole |
Železo | μg | 14 | Cereálie, krůtí maso, vlašské ořechy, tmavá čokoláda |
Chlor | mg | 800 | Kuchyňská sůl |
Fluor | mg | 3,5 | Kohoutková pitná voda (tam kde fluoridace provádí nebo jsou přítomny fluoridy ze studniční vody) |
Molybden | μg | 50 | Luštěniny, obilné výrobky, hrášek, ořechy a semena |
Jasným favoritem z minerálních látek jsou ovesné vločky s pěti výskyty, následuje tmavá čokoláda se čtyřmi. Tři zastoupení mají cereálie.